| Progression of Athletes (Details) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 800m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 800m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 1500m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 1500m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 100m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 200m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| 400m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 400m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 4 x 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | 4 x 50m | Финальный по времени | - 2012 | Стартовый протокол | ......... | ||
| Другие дистанции | |||||||
| 109. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Смешанная | Стартовый протокол | ......... | 12:30 |
| 209. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | Смешанная | Стартовый протокол | ......... | 12:37 |
| Progression of Athletes (Details) |
| 1 - 13 октября, 1 сессия - 13.10.2026 - 9:00 | |||||||
| 101. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:00 |
| 102. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 9:16 |
| 103. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:27 |
| 104. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 9:39 |
| 105. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:46 |
| 106. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 10:25 |
| 2 - 13 октября, 2 сессия - 13.10.2026 - 11:30 | |||||||
| 107. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 11:30 |
| 108. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:04 |
| 109. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Смешанная | Стартовый протокол | ......... | 12:30 |
| 110. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:35 |
| Progression of Athletes (Details) |
| 3 - 14 октября, 1 сессия - 14.10.2026 - 9:00 | |||||||
| 201. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:00 |
| 202. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 9:21 |
| 203. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:39 |
| 204. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 10:15 |
| 4 - 14 октября, 2 сессия - 14.10.2026 - 11:15 | |||||||
| 205. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 11:15 |
| 206. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 11:33 |
| 207. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 11:47 |
| 208. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:16 |
| 209. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | Смешанная | Стартовый протокол | ......... | 12:37 |
| 210. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 12:43 |
| Progression of Athletes (Details) |
| 5 - 15 октября, 1 сессия - 15.10.2026 - 9:00 | |||||||
| 301. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:00 |
| 302. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 9:20 |
| 303. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:32 |
| 304. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 9:57 |
| 6 - 15 октября, 2 сессия - 15.10.2026 - 11:00 | |||||||
| 305. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 11:00 |
| 306. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 11:33 |
| 307. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 12:01 |
| 308. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:18 |
| 309. | Мужчины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 12:30 |
| 310. | Женщины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:35 |
| 311. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:40 |
| Progression of Athletes (Details) |
| 7 - 16 октября, 1 сессия - 16.10.2026 - 9:00 | |||||||
| 401. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:00 |
| 402. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 9:20 |
| 403. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 9:34 |
| 404. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 9:55 |
| 8 - 16 октября, 2 сессия - 16.10.2026 - 10:45 | |||||||
| 405. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 10:45 |
| 406. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 11:24 |
| 407. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 12:00 |
| 408. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:28 |
| 409. | Мужчины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 12:49 |
| 410. | Женщины | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | Женщины | Стартовый протокол | ......... | 12:54 |
| 411. | Мужчины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | Мужчины | Стартовый протокол | ......... | 13:00 |