Официальное спортивное соревнования по плаванию "Кубок Москвы" | 50м |
Москва (RUS) | 20. - 23.5.2025 |
Статистика медалей | Мульти-медалисты | Командный зачет |
Медалисты по дистанции | Прогресс спортсменов (детали) | Файл результата (Lenex) |
Медалисты по клубу | Лучший результат по очкам | |
Мужчины | Женщины | ||||||||||
Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
400m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
800m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 800m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
1500m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 1500m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
На спине | На спине | ||||||||||
50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Брасс | Брасс | ||||||||||
50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
400m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
4 x 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
4 x 200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 200m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | ||
Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
4 x 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | - 2011 | Стартовый протокол | Результаты |
Статистика медалей | Мульти-медалисты | Командный зачет |
Медалисты по дистанции | Прогресс спортсменов (детали) | Файл результата (Lenex) |
Медалисты по клубу | Лучший результат по очкам | |
1 - 20 Май 2025 г. - 20.05.2025 - 9:00 | |||||||
1. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:00 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
2. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:35 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
3. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:06 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
4. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:21 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
1. | Женщины | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:45 | Женщины | ||
2. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:45 | Мужчины | ||
3. | Женщины | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 10:45 | Женщины | ||
4. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 10:45 | Мужчины | ||
Разминка 10.50 - 11.20 | |||||||
2 - 20 Май 2025 г. - 20.05.2025 - 11:30 | |||||||
5. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 11:30 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
6. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 11:58 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
7. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 12:29 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
8. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 12:46 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
9. | Мужчины | 4 x 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:58 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
10. | Женщины | 4 x 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:07 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
5. | Женщины | 100m На спине | Церемония награждения | 13:28 | Женщины | ||
6. | Мужчины | 100m На спине | Церемония награждения | 13:28 | Мужчины | ||
7. | Мужчины | 50m Брасс | Церемония награждения | 13:28 | Мужчины | ||
8. | Женщины | 50m Брасс | Церемония награждения | 13:28 | Женщины | ||
9. | Мужчины | 4 x 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:28 | Мужчины | ||
10. | Женщины | 4 x 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:28 | Женщины |
Статистика медалей | Мульти-медалисты | Командный зачет |
Медалисты по дистанции | Прогресс спортсменов (детали) | Файл результата (Lenex) |
Медалисты по клубу | Лучший результат по очкам | |
3 - 21 Май 2025 г. - 21.05.2025 - 9:00 | |||||||
11. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:00 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
12. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:34 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
13. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 10:19 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
14. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Финальный по времени | 10:32 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
11. | Женщины | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:50 | Женщины | ||
12. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:50 | Мужчины | ||
13. | Женщины | 400m Комплексное плавание | Церемония награждения | 10:50 | Женщины | ||
14. | Мужчины | 400m Комплексное плавание | Церемония награждения | 10:50 | Мужчины | ||
Разминка 10.50 - 11.20 | |||||||
4 - 21 Май 2025 г. - 21.05.2025 - 11:30 | |||||||
15. | Женщины | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:30 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
16. | Мужчины | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:45 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
17. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:06 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
18. | Женщины | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:16 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
19. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 12:27 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
20. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 12:49 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
15. | Женщины | 200m Брасс | Церемония награждения | 13:07 | Женщины | ||
16. | Мужчины | 200m Брасс | Церемония награждения | 13:07 | Мужчины | ||
17. | Мужчины | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 13:07 | Мужчины | ||
18. | Женщины | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 13:07 | Женщины | ||
19. | Мужчины | 50m На спине | Церемония награждения | 13:07 | Мужчины | ||
20. | Женщины | 50m На спине | Церемония награждения | 13:07 | Женщины |
Статистика медалей | Мульти-медалисты | Командный зачет |
Медалисты по дистанции | Прогресс спортсменов (детали) | Файл результата (Lenex) |
Медалисты по клубу | Лучший результат по очкам | |
5 - 22 Май 2025 г. - 22.05.2025 - 9:00 | |||||||
21. | Женщины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:00 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
22. | Женщины | 200m На спине | Финальный по времени | 9:38 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
23. | Мужчины | 200m На спине | Финальный по времени | 10:01 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
24. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:30 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
21. | Женщины | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:48 | Женщины | ||
22. | Женщины | 200m На спине | Церемония награждения | 10:48 | Женщины | ||
23. | Мужчины | 200m На спине | Церемония награждения | 10:48 | Мужчины | ||
24. | Женщины | 100m Брасс | Церемония награждения | 10:48 | Женщины | ||
Разминка 10.50 - 11.20 | |||||||
6 - 22 Май 2025 г. - 22.05.2025 - 11:30 | |||||||
25. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:30 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
26. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:58 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
27. | Мужчины | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:13 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
28. | Женщины | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:23 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
25. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:33 | Мужчины | ||
26. | Женщины | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:33 | Женщины | ||
27. | Мужчины | 4 x 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:33 | Мужчины | ||
28. | Женщины | 4 x 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:33 | Женщины | ||
29. | Женщины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:33 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
30. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:07 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
29. | Женщины | 800m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:23 | Женщины | ||
30. | Мужчины | 1500m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:23 | Мужчины |
Статистика медалей | Мульти-медалисты | Командный зачет |
Медалисты по дистанции | Прогресс спортсменов (детали) | Файл результата (Lenex) |
Медалисты по клубу | Лучший результат по очкам | |
7 - 23 Май 2025 г. - 23.05.2025 - 9:00 | |||||||
31. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:00 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
32. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 9:32 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
33. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 9:51 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
34. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 10:32 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
31. | Мужчины | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:10 | Мужчины | ||
32. | Мужчины | 100m Брасс | Церемония награждения | 11:10 | Мужчины | ||
33. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Церемония награждения | 11:10 | Женщины | ||
34. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Церемония награждения | 11:10 | Мужчины | ||
Разминка 11.10 - 11.40 | |||||||
8 - 23 Май 2025 г. - 23.05.2025 - 11:45 | |||||||
35. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:45 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
36. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:12 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
37. | Мужчины | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:34 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
38. | Женщины | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:44 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
35. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:56 | Мужчины | ||
36. | Женщины | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:56 | Женщины | ||
37. | Мужчины | 4 x 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 12:56 | Мужчины | ||
38. | Женщины | 4 x 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 12:56 | Женщины | ||
39. | Мужчины | 800m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:56 | Мужчины | Стартовый протокол | Результаты |
40. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Финальный по времени | 13:36 | Женщины | Стартовый протокол | Результаты |
39. | Мужчины | 800m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:18 | Мужчины | ||
40. | Женщины | 1500m Вольный стиль | Церемония награждения | 14:18 | Женщины | ||
Церемония награждения. Командный зачет |