| Первенство Москвы 20-22.10.2021 | 25м |
| Москва (RUS) | 20. - 22.10.2021 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 400m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 400m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 2007 - 2008 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | 2009 - 2010 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Другие дистанции | |||||||
| 17. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:34 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:03 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Смешанный | 4 х 50m Комбинированная | Финальный по времени | 12:41 | Юноши (13-14 лет) Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 32. | Мальчики | 4 х 50m Комбинированная | Финальный по времени | 13:12 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 33. | Девочки | 4 х 50m Комбинированная | Финальный по времени | 13:26 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 20 Октябрь 2021 г. - 20.10.2021 - 9:30 | |||||||
| 1. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:30 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:11 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:38 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:48 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 10:56 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 1. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:16 | Юноши 13-14 лет | ||
| 2. | Девочки | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:18 | Девушки 11-12 лет | ||
| 3. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:20 | Юноши 13-14 лет | ||
| 4. | Девочки | 200m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:22 | Девушки 11-12 лет | ||
| 6. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 11:24 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 7. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 11:46 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 11:55 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 9. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:03 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:17 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Мальчики | 200m На спине | Церемония награждения | 12:29 | Юноши 13-14 лет | ||
| 6. | Девочки | 200m На спине | Церемония награждения | 12:31 | Девушки 11-12 лет | ||
| 7. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | 12:33 | Юноши 13-14 лет | ||
| 8. | Девочки | 50m Брасс | Церемония награждения | 12:35 | Девушки 11-12 лет | ||
| 9. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:37 | Юноши 13-14 лет | ||
| 10. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 12:39 | Девушки 11-12 лет | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 21 Октябрь 2021 г. - 21.10.2021 - 9:30 | |||||||
| 11. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:30 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 9:44 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:50 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:27 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 10:53 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:14 | Юноши 13-14 лет | ||
| 12. | Девочки | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | 11:16 | Девушки 11-12 лет | ||
| 13. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:18 | Юноши 13-14 лет | ||
| 14. | Девочки | 200m Вольный стиль | Церемония награждения | 11:20 | Девушки 11-12 лет | ||
| 16. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 11:22 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 11:34 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 12:03 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 19. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 12:28 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 12:35 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Смешанный | 4 х 50m Комбинированная | Финальный по времени | 12:41 | Юноши (13-14 лет) Девушки (11-12 лет) | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Мальчики | 200m Брасс | Церемония награждения | 12:54 | Юноши 13-14 лет | ||
| 16. | Девочки | 200m Брасс | Церемония награждения | 12:56 | Девушки 11-12 лет | ||
| 17. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 12:58 | Юноши 13-14 лет | ||
| 18. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 13:00 | Девушки 11-12 лет | ||
| 19. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | 13:02 | Юноши 13-14 лет | ||
| 20. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | 13:04 | Девушки 11-12 лет | ||
| 21. | Смешанный | 4 х 50m Комбинированная | Церемония награждения | 13:06 | Юноши (13-14 лет) Девушки (11-12 лет) | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 3 - 22 Октябрь 2021 г. - 22.10.2021 - 9:30 | |||||||
| 22. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:30 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 23. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 9:46 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 9:56 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 25. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 10:11 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 10:22 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:38 | Юноши 13-14 лет | ||
| 23. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 10:40 | Девушки 11-12 лет | ||
| 24. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | 10:42 | Юноши 13-14 лет | ||
| 25. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | 10:44 | Девушки 11-12 лет | ||
| 27. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 10:46 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 28. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:03 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 29. | Девочки | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | 12:08 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 30. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 12:51 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 31. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 13:04 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 32. | Мальчики | 4 х 50m Комбинированная | Финальный по времени | 13:12 | Юноши 13-14 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 33. | Девочки | 4 х 50m Комбинированная | Финальный по времени | 13:26 | Девушки 11-12 лет | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | 13:39 | Юноши 13-14 лет | ||
| 27. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | 13:41 | Девушки 11-12 лет | ||
| 28. | Мальчики | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:43 | Юноши 13-14 лет | ||
| 29. | Девочки | 400m Вольный стиль | Церемония награждения | 13:45 | Девушки 11-12 лет | ||
| 30. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 13:47 | Юноши 13-14 лет | ||
| 31. | Девочки | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 13:49 | Девушки 11-12 лет | ||
| 33. | Девочки | 4 х 50m Комбинированная | Церемония награждения | 13:51 | Девушки 11-12 лет | ||
| 32. | Мальчики | 4 х 50m Комбинированная | Церемония награждения | 13:53 | Юноши 13-14 лет | ||